8580 cryptocurrencies
Total Market Cap $159,801,268,246,568
Total Volume 24h $8,898,612,926
Breaking news
Cryptocurrency arrow_drop_up Price 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 Kirby Reloaded Kirby Reloaded $0.00000000 0 KIRBYRELOADED KIRBYRELOADED $0
2 Stone Token Stone Token $0.00000000 0 STN STN $0
3 AntiMatter AntiMatter $0.00000000 100,000,000 MATTER MATTER $0
4 KVANT KVANT $0.00000000 0 KVNT KVNT $0
5 ORO ORO $0.00000000 0 OROP OROP $0
6 Experty Wisdom Token Experty Wisdom Token $0.00000000 0 WIS WIS $0
7 WeBlock WeBlock $0.00000000 0 WON WON $0
8 Dune Dune $0.00000000 0 DUN DUN $0
9 Gold Poker Gold Poker $0.00000000 0 GPKR GPKR $0
10 QOOBER QOOBER $0.00000000 0 QOOB QOOB $0
11 Statera Statera $0.00000000 0 STATERA STATERA $0
12 Dextoken Governance Dextoken Governance $0.00000000 0 DEXG DEXG $0
13 Heart Number Heart Number $0.00000000 4,884,647,424 HTN HTN $0
14 Largo Coin Largo Coin $0.00000000 0 LRG LRG $0
15 BitGrin BitGrin $0.00000000 1,000,000,000 XBG XBG $0
16 Scala Scala $0.00000000 0 XLA XLA $0
17 Aunit Aunit $0.00000000 0 AUNIT AUNIT $0
18 Dogz Dogz $0.00000000 0 DOGZ DOGZ $0
19 ThreeFold Token ThreeFold Token $0.00000000 967,202,624 3FT 3FT $0
20 Celo Gold Celo Gold $0.00000000 0 CGLD CGLD $0
21 Juiice Juiice $0.00000000 0 JUI JUI $0
22 PegNet PegNet $0.00000000 0 PEG PEG $0
23 EducoinV EducoinV $0.00000000 0 EDUC EDUC $0
24 Cryptographic Anomaly Cryptographic Anomaly $0.00000000 0 CGA CGA $0
25 SibCoin SibCoin $0.00000000 21,000,000 SIB SIB $0
26 LTBCoin LTBCoin $0.00000000 0 LTBC LTBC $0
27 QuBuck Coin QuBuck Coin $0.00000000 0 QBK QBK $0
28 Pebble Coin Pebble Coin $0.00000000 0 XPB XPB $0
29 SwarmCoin SwarmCoin $0.00000000 0 SWARM SWARM $0
30 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 0 CRACK CRACK $0
31 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 0 DSB DSB $0
32 Quatloo Quatloo $0.00000000 0 QTL QTL $0
33 Riecoin Riecoin $0.00000000 0 RIC RIC $0
34 ProsperCoin ProsperCoin $0.00000000 0 PRC PRC $0
35 DarkToken DarkToken $0.00000000 0 DT DT $0
36 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 0 ALF ALF $0
37 AlienCoin AlienCoin $0.00000000 0 ALIEN ALIEN $0
38 AXRON AXRON $0.00000000 0 AXR AXR $0
39 CINNICOIN CINNICOIN $0.00000000 0 CINNI CINNI $0
40 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 0 CNL CNL $0
41 NXTI NXTI $0.00000000 0 NXTI NXTI $0
42 DogeParty DogeParty $0.00000000 0 XDP XDP $0
43 BitMark BitMark $0.00000000 0 BTMK BTMK $0
44 Vcash Vcash $0.00000000 0 XVC XVC $0
45 Gemz Social Gemz Social $0.00000000 0 GEMZ GEMZ $0
46 QoraCoin QoraCoin $0.00000000 0 QORA QORA $0
47 Umbrella Umbrella $0.00000000 0 ULTC ULTC $0
48 ShadowCash ShadowCash $0.00000000 0 SDC SDC $0
49 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 0 SHADE SHADE $0
50 SilkCoin SilkCoin $0.00000000 0 SILK SILK $0
51 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 0 SOLE SOLE $0
52 StorjCoin StorjCoin $0.00000000 0 SJCX SJCX $0
53 SSVCoin SSVCoin $0.00000000 0 SSVCOIN SSVCOIN $0
54 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 0 XBOT XBOT $0
55 X11 Coin X11 Coin $0.00000000 0 XC XC $0
56 Crypti Crypti $0.00000000 0 XCR XCR $0
57 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 0 XLB XLB $0
58 SuperNET SuperNET $0.00000000 0 UNITY UNITY $0
59 HOdlcoin HOdlcoin $0.00000000 0 HODL HODL $0
60 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 0 POINTS POINTS $0
61 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 0 PSEUD PSEUD $0
62 PayCoin PayCoin $0.00000000 0 PYC PYC $0
63 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 0 RT2 RT2 $0
64 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 0 RYC RYC $0
65 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 0 LK7 LK7 $0
66 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 0 LTCX LTCX $0
67 DevCoin DevCoin $0.00000000 0 DEVCOIN DEVCOIN $0
68 EZCoin EZCoin $0.00000000 0 EZC EZC $0
69 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 0 GUE GUE $0
70 HunterCoin HunterCoin $0.00000000 0 HUC HUC $0
71 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 0 HVC HVC $0
72 Nybble Nybble $0.00000000 0 NYBBLE NYBBLE $0
73 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 0 NMB NMB $0
74 FIBRE FIBRE $0.00000000 0 FIBRE FIBRE $0
75 FractalCoin FractalCoin $0.00000000 0 FRAC FRAC $0
76 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 0 GLX GLX $0
77 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 0 MN MN $0
78 Milllionaire Coin Milllionaire Coin $0.00000000 0 MIL MIL $0
79 Squall Coin Squall Coin $0.00000000 0 SQL SQL $0
80 Charity Coin Charity Coin $0.00000000 0 CHA CHA $0
81 Algory Algory $0.00000000 0 ALG ALG $0
82 REGA Risk Sharing Token REGA Risk Sharing Token $0.00000000 0 RST RST $0
83 The Freedom Coin The Freedom Coin $0.00000000 0 TFC TFC $0
84 Cerberus Cerberus $0.00000000 0 CBS CBS $0
85 Steneum Coin Steneum Coin $0.00000000 0 STEN STEN $0
86 Eticket4 Eticket4 $0.00000000 0 ET4 ET4 $0
87 Caixa Pay Caixa Pay $0.00000000 0 CXP CXP $0
88 EXMR FDN EXMR FDN $0.00000000 0 EXMR EXMR $0
89 Bitcoin Candy Bitcoin Candy $0.00000000 0 CDY CDY $0
90 1717 Masonic Commemorative Token 1717 Masonic Commemorative Token $0.00000000 0 1717 1717 $0
91 Jumpcoin Jumpcoin $0.00000000 0 JUMP JUMP $0
92 Zilla Zilla $0.00000000 60,000,000 ZLA ZLA $0
93 Garlicoin Garlicoin $0.00000000 68,814,784 GRLC GRLC $0
94 Briacoin Briacoin $0.00000000 0 BRIA BRIA $0
95 Organic Token Organic Token $0.00000000 0 ORGT ORGT $0
96 Poseidon Poseidon $0.00000000 0 PSD PSD $0
97 Lelecoin Lelecoin $0.00000000 0 LELE LELE $0
98 PARKGENE PARKGENE $0.00000000 0 PARKGENE PARKGENE $0
99 BitCoal BitCoal $0.00000000 0 COAL COAL $0
100 Lethean Lethean $0.00000000 0 LTHN LTHN $0