8580 cryptocurrencies
Total Market Cap $194,596,511,605,724
Total Volume 24h $9,036,014,785
Breaking news
Cryptocurrency arrow_drop_down Price 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 Wagerr Wagerr $9,298,197,062.90 1.95% 0 WGR 0.00000000 WGR $0
2 23 Skidoo 23 Skidoo $822,918.34 0.66% 0 CHAO 0.00000000 CHAO $0
3 Decentralized Universal Basic Income Decentralized Universal Basic Income $158,988.00 1.07% 0 DUBI 0.00000000 DUBI $0
4 tBTC tBTC $111,326.40 2.13% 6,109 TBTC 0.01 TBTC $680,079,104
6 LiteBitcoin LiteBitcoin $110,907.37 1.94% 11,122 LBTC 0.04 LBTC $1,233,560,832
7 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $110,484.01 1.23% 126,774 WBTC 235.94 WBTC $14,006,451,200
8 Smart Bitcoin Smart Bitcoin $110,482.67 1.30% 2,195 RBTC 0.00000000 RBTC $242,489,168
9 Aurei Aurei $97,181.91 1.16% 0 ARE 0.00000000 ARE $0
10 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $83,882.05 1.10% 65,301 BTCB 0.00000000 BTCB $5,477,578,752
11 42 Coin 42 Coin $81,453.09 0.65% 0 42 0.00000000 42 $0
12 SteamPunk SteamPunk $75,050.11 0.97% 0 PUNK 0.00000000 PUNK $0
13 Unisocks Unisocks $74,919.71 1.18% 299 SOCKS 0.00000000 SOCKS $22,400,458
14 Robonomics Web Services Robonomics Web Services $62,706.31 1.17% 0 RWS 0.00000000 RWS $0
15 renBTC renBTC $23,300.00 0.00% 305 RENBTC 0.00000000 RENBTC $7,094,808
16 Russian Mining Coin Russian Mining Coin $19,965.86 1.95% 0 RMC 0.00000000 RMC $0
17 Daikicoin Daikicoin $18,510.75 -0.03% 0 DIC 0.00000000 DIC $0
18 0.5X Long Shitcoin Index Token 0.5X Long Shitcoin Index Token $17,998.00 0.00% 0 HALFSHIT 0.00000000 HALFSHIT $0
19 Bitfinex Bitcoin Future Bitfinex Bitcoin Future $14,140.00 0.00% 0 BT1 0.00000000 BT1 $0
20 0.5X Long Bitcoin Token 0.5X Long Bitcoin Token $10,944.50 0.00% 0 HALF 0.00000000 HALF $0
21 cVault.finance cVault.finance $8,481.13 -0.04% 1,082 CVAULT 1.77 CVAULT $9,174,448
22 XauCoin XauCoin $7,670.66 0.66% 0 XAU 0.00000000 XAU $0
23 XMON XMON $5,906.32 -1.41% 10,000 XMON 0.00000000 XMON $59,063,248
24 YbCoin YbCoin $5,546.69 1.96% 0 YBC 0.00000000 YBC $0
25 3X Long Compound USDT Token 3X Long Compound USDT Token $5,264.00 0.00% 0 CUSDTBULL 0.00000000 CUSDTBULL $0
26 Thorecoin Thorecoin $4,969.64 1.16% 0 THR 0.00000000 THR $0
27 yearn.finance yearn.finance $4,835.06 -0.67% 36,666 YFI 49.91 YFI $177,282,320
28 Gains V2 Gains V2 $4,772.79 1.39% 35,834 GFARM2 0.00000000 GFARM2 $171,027,776
29 PAX Gold PAX Gold $4,341.89 2.40% 329,774 PAXG 3,255.40 PAXG $1,431,839,360
30 Tether Gold Tether Gold $4,341.26 2.36% 522,089 XAUT 33,179.24 XAUT $2,266,524,416
31 Farming Bad Farming Bad $4,245.78 -1.41% 231,011 METH 127.10 METH $980,822,784
32 Bounce Token Bounce Token $3,989.95 -0.03% 0 BOUNCE 0.00000000 BOUNCE $0
34 Staked Ether Staked Ether $3,939.07 -1.37% 8,489,889 STETH 5,847.63 STETH $33,442,285,568
35 Beacon ETH Beacon ETH $3,924.38 -1.67% 0 BETH 1,552.90 BETH $0
36 Eth 2.0 Staking by Pool-X Eth 2.0 Staking by Pool-X $3,906.47 -1.39% 0 ETH2 0.00000000 ETH2 $0
37 YobitVirtualCoin YobitVirtualCoin $3,524.84 1.96% 0 YOVI 0.00000000 YOVI $0
38 MINUTE Vault (NFTX) MINUTE Vault (NFTX) $3,464.15 1.40% 0 MINUTE 0.00000000 MINUTE $0
39 sETH sETH $2,812.74 -0.88% 11,584 SETH 0.00000000 SETH $32,583,440
40 IDEX Membership IDEX Membership $2,668.84 1.06% 0 IDXM 0.00000000 IDXM $0
41 VirtualMining Coin VirtualMining Coin $2,321.70 0.24% 500,000,000 VMC 349.85 VMC $0
42 sETH2 sETH2 $2,316.34 -3.32% 28,719 SETH2 0.00000000 SETH2 $66,522,668
43 Guarded Ether Guarded Ether $2,235.65 -2.52% 0 GETH 0.00000000 GETH $0
44 EURBASE EURBASE $2,157.20 0.00% 0 EBASE 0.00000000 EBASE $0
45 Wrapped Origin Axie Wrapped Origin Axie $2,071.66 1.43% 0 WOA 0.00000000 WOA $0
46 DarkGold DarkGold $2,048.89 0.97% 0 DGDC 0.00000000 DGDC $0
47 USGold USGold $1,904.92 1.16% 10,000,000 USG 0.00000000 USG $0
48 Perth Mint Gold Token Perth Mint Gold Token $1,877.87 0.00% 1,193 PMGT 0.00000000 PMGT $2,240,133
49 eToro Gold eToro Gold $1,859.26 0.00% 0 GOLDX 0.00000000 GOLDX $0
50 Xplosive Ethereum Xplosive Ethereum $1,733.73 -0.03% 0 XETH 0.00000000 XETH $0
51 Metadium Metadium $1,457.02 0.00% 20,863 META 0.00000000 META $30,398,052
52 EthereumScrypt EthereumScrypt $1,454.29 -0.07% 0 ETHS 0.00000000 ETHS $0
53 300 token 300 token $1,444.67 0.72% 0 300 0.00000000 300 $0
54 CryptopiaFeeShares CryptopiaFeeShares $1,443.37 0.72% 0 CEFS 0.00000000 CEFS $0
55 WETH WETH $1,400.81 -0.03% 2,182,814 WETH 0.00000000 WETH $3,057,706,240
56 Maker Maker $1,380.35 -1.09% 160,869 MKR 139.21 MKR $222,055,104
57 UC Coin UC Coin $1,370.19 0.16% 100,000 UCN 101.89 UCN $137,019,344
58 PetroDollar PetroDollar $1,340.00 0.00% 0 XPD 0.00000000 XPD $0
59 Wrapped BNB Wrapped BNB $1,222.00 0.00% 1,321,004 WBNB 0.00000000 WBNB $1,614,267,264
60 Digix DAO Digix DAO $1,220.33 1.97% 64,230 DGD 0.00000000 DGD $78,381,256
61 DuckDuckCoin DuckDuckCoin $1,204.10 0.66% 0 DUCKD 0.00000000 DUCKD $0
62 SyncCoin SyncCoin $1,199.64 0.95% 0 SYNCC 0.00000000 SYNCC $0
63 484 Fund 484 Fund $1,154.00 1.44% 0 ERROR 0.00000000 ERROR $0
65 StakeHound Staked Ether StakeHound Staked Ether $1,072.57 1.34% 0 STAKEDETH 0.00000000 STAKEDETH $0
66 BitcoinDark BitcoinDark $1,054.13 1.96% 0 BTCD 0.00000000 BTCD $0
67 Digital Gold Digital Gold $1,053.19 1.19% 1,604 DGLD 0.00000000 DGLD $1,688,993
68 Tixl Tixl $893.33 1.95% 0 MTXLT 0.00000000 MTXLT $0
69 BoringDAO BoringDAO $884.96 -0.07% 1,711,941,504 BOR 0.00000000 BOR $1,514,995,449,856
70 Seal Network Seal Network $813.68 1.05% 0 SEALN 0.00000000 SEALN $0
71 Digix Gold token Digix Gold token $803.58 1.93% 15,400 DGX 0.00000000 DGX $12,375,174
72 Maya Preferred 223 Maya Preferred 223 $799.56 1.16% 0 MAPR 0.00000000 MAPR $0
73 Gold BCR Gold BCR $788.27 0.88% 0 GBCR 0.00000000 GBCR $0
74 CoolCoin CoolCoin $747.62 0.95% 0 COOL 0.00000000 COOL $0
75 unibot.cash unibot.cash $740.22 1.18% 0 UNDB 0.00000000 UNDB $0
76 DXdao DXdao $716.73 -0.03% 23,469 DXD 0.00000000 DXD $0
77 Yobit Token Yobit Token $700.78 0.00% 17,000 YO 0.01 YO $11,913,190
78 SMPL Foundation SMPL Foundation $660.81 1.36% 0 SMPL 0.00000000 SMPL $0
79 DIGG DIGG $653.75 -1.38% 574 DIGG 0.00000000 DIGG $375,202
80 MaxCoin MaxCoin $558.48 -0.41% 1,050 MAX 5.42 MAX $586,396
81 CHIPS CHIPS $523.96 1.05% 0 CHIPS 0.00000000 CHIPS $0
82 CoEval CoEval $522.09 0.67% 0 COE 0.00000000 COE $0
83 Tsunami finance Tsunami finance $506.53 1.36% 0 NAMI 0.00000000 NAMI $0
84 FK Coin FK Coin $486.57 1.16% 0 FK 0.00000000 FK $0
86 Ekon Gold Ekon Gold $424.53 1.08% 0 EKG 0.00000000 EKG $0
87 Waifu Token Waifu Token $421.84 1.43% 0 WAIF 0.00000000 WAIF $0
88 Cover Protocol (old) Cover Protocol (old) $397.77 -0.01% 0 COVEROLD 0.00000000 COVEROLD $0
89 xFund xFund $393.81 1.39% 9,971 XFUND 0.00000000 XFUND $3,926,596
90 Mycelium Token Mycelium Token $393.48 0.65% 0 MYCELIUM 0.00000000 MYCELIUM $0
91 Blockchain Traded Fund Blockchain Traded Fund $388.21 1.94% 0 BTF 0.00000000 BTF $0
92 IMPULSE by FDR IMPULSE by FDR $380.17 1.37% 0 IMPULSE 0.00000000 IMPULSE $0
93 Zero Utility Token Zero Utility Token $338.79 1.45% 0 ZUT 0.00000000 ZUT $0
94 1irstGold 1irstGold $336.85 1.17% 0 1GOLD 0.00000000 1GOLD $0
95 CO2 Token CO2 Token $317.95 1.07% 0 CO2 0.00000000 CO2 $0
97 ZCash ZCash $272.00 14.49% 16,343,258 ZEC 214,628.56 ZEC $4,445,399,040
98 Monavale Monavale $265.76 0.00% 11,300 MONAV 0.00000000 MONAV $3,003,088
99 Total Crypto Market Cap Total Crypto Market Cap $263.57 -1.38% 0 TCAP 0.00000000 TCAP $0
100 MegaFlash MegaFlash $262.36 0.66% 0 MEGA 0.00000000 MEGA $0